Capítulo V – Infraestructura Pública
Estado de cárceles concesionadas a diciembre 2019
El proceso de densificación en las cárceles concesionadas se concretó y produjo un aumento de capacidad desde 12.434 a 16.873 plazas. Gracias a ello la tasa de ocupación en 2019 es del 90%.
wdt_ID | Establecimiento - Concesión | Superficie (m2) | Seguridad | Capacidad | Población | Ocupación | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alto Hospicio - Grupo 1 | 487.502 | Alta | 2.351 | 2.170 | 92 | Con PSD desde enero 2006 |
2 | La Serena - Grupo 1 | 192.850 | Media | 2.318 | 1.906 | 82 | Con PSD desde enero 2006 |
3 | Rancagua - Grupo 1 | 210.385 | Alta | 2.365 | 2.242 | 95 | Con PSD desde diciembre 2005 |
4 | Antofagasta - Grupo 2 | 35.518 | Media | 1.160 | 1.263 | 109 | Con PSD desde agosto 2013 |
5 | Concepción - Grupo 2 | 34.869 | Alta | 1.189 | 1.301 | 109 | Con PSD desde septiembre 2011 |
6 | Santiago I - Grupo 3 | 73.571 | Alta | 4.000 | 3.931 | 98 | Con PSD desde marzo 2007 |
7 | Valdivia - Grupo 3 | 222.296 | Media | 1.747 | 1.023 | 59 | Con PSD desde junio 2007 |
8 | Puerto Montt - Grupo 3 | 148.558 | Media | 1.743 | 1.284 | 74 | Con PSD desde septiembre 2007 |
∑ = 1.405.549 | ∑ = 16.873 | ∑ = 15.120 | |||||
Avg = 89,75 |
Población penal en las cárceles concesionadas
Programa de concesiones de infraestructura hospitalaria
wdt_ID | Hospital | Camas | Inversión adjudicada (USD millones) | Estado | Avance de obras | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hospitales de Maipú - La Florida | 766 | 250 | Operación | N/A | N/A |
2 | Hospital Regional Antofagasta | 671 | 202 | Operación | N/A | N/A |
3 | Hospital Metropolitano Occidente | 523 | 202 | Construcción | 93% | 1er trimestre 2020 |
4 | Hospital Salvador - Geriátrico | 641 | 255 | Construcción | Fase de ingeniería | 4o. trimestre 2020 |
∑ = 2.601 | ∑ = 909 |
Fuente: COPSA – MOP
N.A.: No aplica ya que la concesión está en operación
Otras concesiones de infraestructura pública
Tipo de proyecto | Estado | |||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Nombre proyecto | Tipo de proyecto | Inversión adjudicada (USD millones) | Estado |
1 | Estadio techado Parque O'Higgins | Infraestructura pública | 11 | Operación |
2 | Centro Metropolitano de Vhículos retirados de circulación | Infraestructura pública | 18 | Operación |
3 | Plaza de la Ciudadanía - Etapa 1 | Infraestructura pública | 20 | Operación |
4 | Conexión vial Suiza - Las Rejas | Infraestructura para Transantiago | 32 | Operación |
5 | Estación de intercambio modal La Cisterna | Infraestructura para Transantiago | 44 | Operación |
6 | Puerto terrestre Los Andes | Infraestructura pública | 53 | Operación |
7 | Estaciones de transbordo | Infraestructura para Transantiago | 38 | Operación |
8 | Corredor de transporte público Av. Santa Rosa | Infraestructura para Transantiago | 118 | Operación |
9 | Centro de justicia de Santiago | Infraestructura pública | 200 | Operación |
10 | Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región | Embalses | 160 | Operación y construcción |
∑ = 694 |