Síntesis Estadística

Capítulo II – Aeropuertos

Flujo anual de pasajeros en aeropuertos concesionados

wdt_ID Año Pasajeros nacionales Pasajeros internacionales Total pasajeros Variación anual nacionales Variación anual internacionales Variación anual total
1 2011 7.022.774 5.948.961 12.971.735 18% 17% 17%
2 2012 8.333.374 6.865.735 15.199.109 19% 15% 17%
3 2013 9.472.871 6.992.495 16.465.366 14% 2% 8%
4 2014 9.340.533 7.419.623 16.760.156 -1% 6% 2%
5 2015 9.421.117 8.246.688 17.667.805 1% 11% 5%
6 2016 10.299.534 9.242.383 19.541.917 9% 12% 11%
7 2017 10.985.985 10.707.455 21.693.440 7% 16% 11%
8 2018 12.748.665 11.068.358 23.817.023 16% 3% 10%
9 2019 14.147.663 11.089.395 25.237.058 11% 0% 6%
10 2020 12.105.877 3.021.724 15.127.601 -14% -73% -40%
11 2021 8.705.065 2.087.600 10.792.665 -28% -31% -29%
12 2022 12.820.754 7.005.690 19.826.444 47% 236% 84%
13 2023 14.524.284 9.739.609 24.263.893 13% 39% 22%

Flujo anual total de pasajeros

Flujo anual de carga en aeropuertos concesionados

wdt_ID Año Cargas nacionales (t.) Cargas internacionales (t.) Toneladas Totales Variación anual nacionales Variación anual internacionales Variación anual total
1 2011 30.975 267.383 298.358 6% 0% 1%
2 2012 30.993 286.987 317.980 0% 7% 7%
3 2013 28.461 270.619 299.080 -8% -6% -6%
4 2014 26.038 268.540 294.578 -9% -1% -2%
5 2015 23.981 282.127 306.108 -8% 5% 4%
6 2016 28.560 316.707 345.267 19% 12% 13%
7 2017 29.922 327.846 357.768 5% 4% 4%
8 2018 30.346 379.154 409.500 1% 16% 14%
9 2019 33.492 365.087 398.579 10% -4% -3%
10 2020 29.062 366.742 395.804 -13% 0% -1%
11 2021 38.335 421.974 460.310 32% 15% 16%
12 2022 36.518 409.016 445.534 -5% -3% -3%
13 2023 27.295 412.228 439.523 -25% 1% -1%

Flujo anual de carga

Capítulo I

Industria de Concesiones de Obras Públicas

Capítulo III

Autopistas Urbanas

Inicio