Capítulo III – Autopistas Urbanas
Flujo vehicular en autopistas urbanas
El flujo total corresponde a la suma del número de vehículos que pasan por las plazas de peaje. Este flujo se incrementa por un mayor número de vehículos o por una mayor cantidad de plazas de peaje o pórticos.
wdt_ID | Año | Flujo de vehículos | Variación anual |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 1.043.776.587 | - |
2 | 2013 | 1.111.967.140 | 6,5% |
3 | 2014 | 1.209.720.414 | 8,8% |
4 | 2015 | 1.306.744.427 | 8,0% |
5 | 2016 | 1.404.224.427 | 7,5% |
6 | 2017 | 1.478.420.962 | 5,3% |
7 | 2018 | 1.551.494.154 | 4,9% |
8 | 2019 | 1.635.957.225 | 5,4% |
9 | 2020 | 1.250.244.029 | -23,6% |
10 | 2021 | 1.602.392.036 | 28,2% |
11 | 2022 | 1.729.831.388 | 8,0% |
12 | 2023 | 1.713.850.698 | -0,9% |
Nota: Suma de flujo vehicular total en los pórticos y casetas de peaje de cada concesión.
Flujo vehicular anual en autopistas urbanas por tipo de vehículo
wdt_ID | Año | Vehículos livianos | Vehículos pesados | Total | Variación livianos | Variación pesados | Variación total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | 909.514.178 | 134.262.409 | 1.043.776.587 | - | - | - |
2 | 2013 | 991.518.052 | 120.449.088 | 1.111.967.140 | 9,0% | -10,3% | 6,5% |
3 | 2014 | 1.076.009.645 | 127.629.307 | 1.203.638.952 | 8,5% | 6,0% | 8,2% |
4 | 2015 | 1.169.877.418 | 136.867.009 | 1.306.744.427 | 8,7% | 7,2% | 8,6% |
5 | 2016 | 1.260.260.915 | 143.963.512 | 1.404.224.427 | 7,7% | 5,2% | 7,5% |
6 | 2017 | 1.331.798.781 | 146.622.181 | 1.478.420.962 | 5,7% | 1,8% | 5,3% |
7 | 2018 | 1.393.343.082 | 158.151.072 | 1.551.494.154 | 4,6% | 7,9% | 4,9% |
8 | 2019 | 1.470.627.640 | 165.289.427 | 1.635.917.067 | 5,5% | 4,5% | 5,4% |
9 | 2020 | 1.101.776.165 | 148.467.864 | 1.250.244.029 | -25,1% | -10,2% | -23,6% |
10 | 2021 | 1.431.311.430 | 171.080.606 | 1.602.392.036 | 29,9% | 15,2% | 28,2% |
11 | 2022 | 1.557.602.835 | 172.228.553 | 1.729.831.388 | 8,8% | 0,7% | 8,0% |
12 | 2023 | 1.553.720.812 | 160.129.886 | 1.713.850.698 | -0,2% | -7,0% | -0,9% |
Accidentes e índices anuales de accidentabilidad en autopistas urbanas
Índices de Accidentabilidad: son aquellos índices que transforman las cifras brutas de accidentes y víctimas fatales en un indicador que queda en función del IMD de cada ruta.
Índice de accidentabilidad: indica el número de accidentes totales por cada 10.000 vehículos que circulan en un kilómetro de ruta.
Índice de peligrosidad: indica el número de accidentes con lesionados por cada 10.000 vehículos que circulan en un kilómetro de ruta.
Índice de morbilidad: indica el porcentaje de accidentes que generaron algún lesionado.
wdt_ID | Año | Accidentes | Accidentes con lesionados | Índice de accidentabilidad | Índice de peligrosidad | Índice de morbilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2014 | 3.546 | 1.374 | 6,07 | 2,35 | 39% |
3 | 2015 | 3.815 | 1.489 | 6,05 | 2,36 | 39% |
4 | 2016 | 3.980 | 1.501 | 5,87 | 2,21 | 38% |
5 | 2017 | 3.961 | 1.528 | 5,69 | 2,19 | 39% |
6 | 2018 | 3.853 | 1.539 | 5,50 | 2,20 | 40% |
7 | 2019 | 3.943 | 1.609 | 5,34 | 2,18 | 41% |
8 | 2020 | 3.075 | 1.288 | 5,45 | 2,28 | 42% |
9 | 2021 | 4.228 | 1.754 | 5,84 | 2,42 | 41% |
10 | 2022 | 4.340 | 1.839 | 5,56 | 2,35 | 42% |
11 | 2023 | 4.198 | 1.848 | 5,67 | 2,50 | 44% |
Índice de accidentabilidad y peligrosidad
Índice de morbilidad
Kilómetros concesionados adjudicados en autopistas urbanas
wdt_ID | Año | Km. concesionados adjudicados por año | Km. concesionados adjudicados acumulados | Km. construidos por año |
---|---|---|---|---|
1 | 1993 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1994 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1995 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1996 | 2 | 2 | 2 |
5 | 1997 | 0 | 2 | 0 |
6 | 1998 | 0 | 2 | 0 |
7 | 1999 | 0 | 2 | 0 |
8 | 2000 | 105 | 107 | 105 |
9 | 2001 | 24 | 131 | 24 |
10 | 2002 | 29 | 160 | 29 |
11 | 2003 | 21 | 181 | 22 |
12 | 2004 | 4 | 185 | 4 |
13 | 2005 | 0 | 185 | 0 |
14 | 2006 | 0 | 185 | 0 |
15 | 2007 | 0 | 185 | 0 |
16 | 2008 | 8 | 193 | 3 |
17 | 2009 | 0 | 193 | 0 |
18 | 2010 | 0 | 193 | 0 |
19 | 2011 | 0 | 193 | 0 |
20 | 2012 | 0 | 193 | 0 |
21 | 2013 | 0 | 193 | 0 |
22 | 2014 | 15 | 208 | 7 |
23 | 2015 | 0 | 208 | 0 |
24 | 2016 | 0 | 208 | 0 |
25 | 2017 | 5 | 213 | 0 |
26 | 2018 | 9 | 222 | 0 |
27 | 2019 | 0 | 222 | 0 |
28 | 2020 | 0 | 222 | 0 |
29 | 2021 | 0 | 222 | |
30 | 2022 | 0 | 222 | |
31 | 2023 | 10 | 232 |