Capítulo VI – Iniciativas Privadas
Iniciativas presentadas desde el 01 de enero 2023
wdt_ID | Proyecto | Fecha de presentación | Grupo proponente | Etapa |
---|---|---|---|---|
11 | Proyecto Integral de Prevención y Monitoreo de Incendios Forestales y Urbanos (Betulla Sentinel) - PIPMI | 22/02/2024 | Marcela Allue Nualart | Presentación |
12 | Corredor Bioceánico, Tramo Calama – Paso Jama | 26/10/2023 | GOCGROUP SPA | Presentación |
13 | Edificio Centro Control de Tránsito (Metropolitano) CCT | 18/08/2023 | INMOBILIARIA INTERMODAL P.A.C. SPA. | Presentación |
14 | Corredor Bioceánico, Tramo Tocopilla - Chuquicamata | 27/07/2023 | GOCGROUP SPA | Presentación |
Iniciativas privadas adjudicadas a diciembre 2023
Estado | Año de licitación | |||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Nombre | Estado | Año de licitación | Inversión (USD millones) |
1 | Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | Finalizada | 1.995 | 5,7 |
2 | Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | Finalizada | 1.995 | 7,0 |
3 | Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Finalizada | 1.995 | 7,3 |
4 | Camino Santiago - Colina - Los Andes | Operación | 1.996 | 173,9 |
5 | Aeropuerto El Loa de Calama | Finalizada | 1.997 | 2,8 |
6 | Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | Operación | 1.998 | 37,1 |
7 | Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | Finalizada | 1.999 | 9,8 |
8 | Américo Vespucio Tramo Sur | Operación | 2.000 | 830,3 |
9 | Variante Melipilla | Operación | 2.000 | 26,2 |
10 | Américo Vespucio Tramo Nor-Poniente | Operación | 2.001 | 883,7 |
∑ = 1.983,8 |
Iniciativas privadas vigentes
Estado | |||||
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Nombre | Estado | Iniciativa privada (correlativo MOP) | Monto de inversión (USD millones) | Año ingreso |
1 | Interconexión Vial Copiulemu - Hualqui - Puerto De Coronel | Proposición | 399 | 84,9 | 2013 |
2 | Puerto terrestre de Iquique | Presentación | 426 | 59,9 | 2015 |
3 | Estacionamientos San Cristóbal Ex. 381 | Presentación | 427 | 15,9 | 2015 |
5 | Plaza del Río Ex. 340 y Ex. 428 | Presentación | 440 | 84,9 | 2017 |
8 | Barrio Cívico de la Región de Tarapacá Ex. 351 | Presentación | 411 | 78,1 | 2014 |
9 | Planta Desaladora para la Cuarta Región de Coquimbo Ex. 417 | Proposición | 430 | 214,4 | 2016 |
12 | Mejoramiento Conectividad Rancagua - Machalí vía transporte público | Proposición | 432 | 145,0 | 2016 |
14 | Construcción, instalación y mantenimiento de un sistema de alerta temprana de tsunami para las zonas de evacuación definidas por la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio de Interior y Seguridad Públicas (ONEMI) en la costa de Chile | Proposición | 438 | 59,7 | 2017 |
17 | Puerto Terrestre Internacional de la Región de Antofagasta (PTIRA) | Proposición | 390 | 42,8 | 2011 |
23 | Autopista Costanera Central | Proposición | 359 | 2009 | |
∑ = 785,6 |