Síntesis Estadística

Capítulo IV – Rutas Interurbanas

Flujo vehicular en rutas interurbanas

wdt_ID Año Ruta 5 Rutas Transversales Total Variación anual
12 2014 175.678.911 124.111.838 299.790.749
13 2015 194.561.854 137.923.666 332.485.520 10,9%
14 2016 211.047.079 152.813.351 363.860.430 9,4%
15 2017 221.681.784 165.776.391 387.458.175 6,5%
16 2018 232.915.062 174.996.925 407.911.987 5,3%
17 2019 236.300.746 176.131.943 412.432.689 1,1%
18 2020 196.887.656 131.007.737 327.895.393 -20,5%
19 2021 262.264.429 186.326.162 448.590.591 36,8%
20 2022 210.772.534 158.687.990 369.460.524 16,7%

Nota: Los datos de 2022 son hasta el 3er trimestre del mismo. Las variaciones se calculan respecto al mismo periodo de 2021.

Flujo vehicular anual en rutas interurbanas por tipo de ruta

Flujo vehicular anual en rutas interurbanas por tipo de vehículo

wdt_ID Año Vehículos livianos Vehículos pesados Total Variación livianos Variación pesados Variación total
4 2014 241.523.199 58.267.550 273.801.725
5 2015 271.087.962 61.397.558 302.377.258 12,2% 5,4% 10,4%
6 2016 298.293.807 65.566.623 363.860.430 10,0% 6,8% 20,3%
7 2017 319.059.256 68.398.919 387.458.175 7,0% 4,3% 6,5%
8 2018 337.095.659 70.816.328 407.911.987 5,7% 3,5% 5,3%
9 2019 341.938.279 70.394.976 412.333.255 1,4% -0,6% 1,1%
10 2020 264.666.908 62.228.093 326.895.001 -22,6% -11,6% -20,7%
11 2021 374.296.039 74.294.552 448.590.591 41,4% 19,4% 37,2%
12 2022 313.047.692 56.412.832 369.460.524 19,4% 3,4% 16,7%

Nota: Los valores de 2022 son hasta el 3er trimestre del mismo. Las variaciones se calculan comparando el mismo periodo de 2021.

Accidentes e índices anuales de accidentabilidad en rutas interurbanas

Índices de Accidentabilidad: son aquellos índices que transforman las cifras brutas de accidentes y víctimas fatales en un indicador que queda en función del IMD de cada ruta.

Índice de accidentabilidad: indica el número de accidentes totales por cada millón de vehículos que circulan en un kilómetro de ruta.

Índice de peligrosidad: indica el número de accidentes con lesionados por cada millón de vehículos que circulan en un kilómetro de ruta.

Índice de morbilidad: indica el porcentaje de accidentes que generaron algún lesionado.

wdt_ID Año Accidentes Accidentes con lesionados Índice de accidentabilidad Índice de peligrosidad Índice de morbilidad
4 2014 6.404 2.338 0,67 0,24 36,5%
5 2015 6.764 2.617 0,64 0,25 38,7%
6 2016 9.095 3.087 0,77 0,26 33,9%
7 2017 9.677 3.303 0,77 0,26 34,1%
8 2018 10.236 3.302 0,78 0,25 32,3%
9 2019 7.707 2.482 0,58 0,19 32,2%
10 2020 7.990 2.807 0,76 0,27 35,1%
11 2021 10.484 3.500 0,95 0,32 33,4%
12 2022 8.778 2.758 0,96 0,30 31,4%

Índice de accidentabilidad y peligrosidad

Índice de morbilidad

Kilómetros concesionados adjudicados en rutas interurbanas

wdt_ID Año Km. concesionados adjudicados por año Km. concesionados adjudicados acumulados Km. construidos por año
1 1993 5 5 0
2 1994 108 114 0
3 1995 248 361 5
4 1996 528 889 108
5 1997 697 1.586 27
6 1998 523 2.109 89
7 1999 0 2.109 554
8 2000 79 2.188 227
9 2001 8 2.196 670
10 2002 105 2.301 378
11 2003 0 2.301 0
12 2004 0 2.301 87
13 2005 31 2.332 15
14 2006 0 2.332 0
15 2007 0 2.332 0
16 2008 89 2.421 90
17 2009 221 2.642 0
18 2010 264 2.905 0
19 2011 182 3.087 227
20 2012 187 3.274 201
21 2013 86 3.360 88
22 2014 0 3.360 133
23 2015 0 3.360 187
24 2016 48 3.408 151
25 2017 191 3.599 0
26 2018 0 3.599 86
27 2019 427 4.026 427
28 2020 0 4.026 0
29 2021 195 4.221 0
30 2022 133 4.354 0

*Se consideran los kilómetros en rutas relicitadas.

Capítulo III

Autopistas Urbanas

Capítulo V

Infraestructura Pública

Inicio