Capítulo IV – Rutas Interurbanas
Flujo vehicular en rutas interurbanas
wdt_ID | Año | Ruta 5 | Rutas Transversales | Total | Variación anual |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2014 | 175.678.911 | 124.111.838 | 299.790.749 | |
13 | 2015 | 194.561.854 | 137.923.666 | 332.485.520 | 10,9% |
14 | 2016 | 211.047.079 | 152.813.351 | 363.860.430 | 9,4% |
15 | 2017 | 221.681.784 | 165.776.391 | 387.458.175 | 6,5% |
16 | 2018 | 232.915.062 | 174.996.925 | 407.911.987 | 5,3% |
17 | 2019 | 236.300.746 | 176.131.943 | 412.432.689 | 1,1% |
18 | 2020 | 196.887.656 | 131.007.737 | 327.895.393 | -20,5% |
19 | 2021 | 262.264.429 | 186.326.162 | 448.590.591 | 36,8% |
20 | 2022 | 278.893.758 | 213.174.046 | 492.067.804 | 9,7% |
21 | 2023 | 265.932.447 | 209.555.520 | 475.487.967 | -3,4% |
Flujo vehicular anual en rutas interurbanas por tipo de ruta
Flujo vehicular anual en rutas interurbanas por tipo de vehículo
wdt_ID | Año | Vehículos livianos | Vehículos pesados | Total | Variación livianos | Variación pesados | Variación total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2014 | 241.523.199 | 58.267.550 | 273.801.725 | |||
5 | 2015 | 271.087.962 | 61.397.558 | 302.377.258 | 12,2% | 5,4% | 10,4% |
6 | 2016 | 298.293.807 | 65.566.623 | 363.860.430 | 10,0% | 6,8% | 20,3% |
7 | 2017 | 319.059.256 | 68.398.919 | 387.458.175 | 7,0% | 4,3% | 6,5% |
8 | 2018 | 337.095.659 | 70.816.328 | 407.911.987 | 5,7% | 3,5% | 5,3% |
9 | 2019 | 341.938.279 | 70.394.976 | 412.333.255 | 1,4% | -0,6% | 1,1% |
10 | 2020 | 264.666.908 | 63.228.485 | 327.895.393 | -22,6% | -20,2% | -20,5% |
11 | 2021 | 374.296.039 | 74.294.552 | 448.590.591 | 41,4% | 17,5% | 36,8% |
12 | 2022 | 417.030.011 | 75.037.793 | 492.067.804 | 11,4% | 1,0% | 9,7% |
13 | 2023 | 403.975.711 | 71.512.256 | 475.487.967 | -3,1% | -4,7% | -3,4% |
Accidentes e índices anuales de accidentabilidad en rutas interurbanas
Índices de Accidentabilidad: son aquellos índices que transforman las cifras brutas de accidentes y víctimas fatales en un indicador que queda en función del IMD de cada ruta.
Índice de accidentabilidad: indica el número de accidentes totales por cada 10.000 vehículos que circulan en un kilómetro de ruta.
Índice de peligrosidad: indica el número de accidentes con lesionados por cada 10.000 vehículos que circulan en un kilómetro de ruta.
Índice de morbilidad: indica el porcentaje de accidentes que generaron algún lesionado.
wdt_ID | Año | Accidentes | Accidentes con lesionados | Índice de accidentabilidad | Índice de peligrosidad | Índice de morbilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2014 | 6.119 | 2.660 | 171,00 | 74,00 | 43,5% |
5 | 2015 | 5.869 | 2.298 | 151,00 | 59,00 | 39,2% |
6 | 2016 | 6.506 | 2.440 | 158,00 | 59,00 | 37,5% |
7 | 2017 | 8.053 | 2.719 | 196,00 | 66,00 | 33,8% |
8 | 2018 | 10.567 | 2.835 | 245,00 | 66,00 | 26,8% |
9 | 2019 | 10.330 | 3.015 | 254,00 | 74,00 | 29,2% |
10 | 2020 | 8.523 | 2.499 | 274,00 | 80,00 | 29,3% |
11 | 2021 | 11.868 | 3.384 | 313,00 | 89,00 | 28,5% |
12 | 2022 | 12.787 | 3.504 | 322,00 | 88,00 | 27,4% |
13 | 2023 | 11.667 | 3.260 | 308,00 | 86,00 | 27,9% |
Índice de accidentabilidad y peligrosidad
Índice de morbilidad
Kilómetros concesionados adjudicados en rutas interurbanas
wdt_ID | Año | Km. concesionados adjudicados por año | Km. concesionados adjudicados acumulados | Km. construidos por año |
---|---|---|---|---|
1 | 1993 | 5 | 5 | 0 |
2 | 1994 | 108 | 114 | 0 |
3 | 1995 | 248 | 361 | 5 |
4 | 1996 | 528 | 889 | 108 |
5 | 1997 | 697 | 1.586 | 27 |
6 | 1998 | 523 | 2.109 | 89 |
7 | 1999 | 0 | 2.109 | 554 |
8 | 2000 | 79 | 2.188 | 227 |
9 | 2001 | 8 | 2.196 | 670 |
10 | 2002 | 105 | 2.301 | 378 |
11 | 2003 | 0 | 2.301 | 0 |
12 | 2004 | 0 | 2.301 | 87 |
13 | 2005 | 31 | 2.332 | 15 |
14 | 2006 | 0 | 2.332 | 0 |
15 | 2007 | 0 | 2.332 | 0 |
16 | 2008 | 89 | 2.421 | 90 |
17 | 2009 | 221 | 2.642 | 0 |
18 | 2010 | 264 | 2.905 | 0 |
19 | 2011 | 182 | 3.087 | 227 |
20 | 2012 | 187 | 3.274 | 201 |
21 | 2013 | 86 | 3.360 | 88 |
22 | 2014 | 0 | 3.360 | 133 |
23 | 2015 | 0 | 3.360 | 187 |
24 | 2016 | 48 | 3.408 | 151 |
25 | 2017 | 191 | 3.599 | 0 |
26 | 2018 | 0 | 3.599 | 86 |
27 | 2019 | 427 | 4.026 | 427 |
28 | 2020 | 0 | 4.026 | 0 |
29 | 2021 | 195 | 4.221 | 0 |
30 | 2022 | 133 | 4.354 | 0 |
31 | 2023 | 169 | 4.523 | 0 |
*Se consideran los kilómetros en rutas relicitadas.