Capítulo V – Infraestructura Pública
Estado de cárceles concesionadas a diciembre 2020
El proceso de densificación en las cárceles concesionadas se concretó y produjo un aumento de capacidad desde 12.434 a 16.873 plazas. Gracias a ello la tasa de ocupación en 2020 es del 88%.
wdt_ID | Establecimiento - Concesión | Superficie (m2) | Seguridad | Capacidad | Población | Ocupación | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alto Hospicio - Grupo 1 | 487.502 | Alta | 2.351 | 1.925 | 82 | Con PSD desde enero 2006 |
2 | La Serena - Grupo 1 | 192.850 | Media | 2.318 | 1.807 | 78 | Con PSD desde enero 2006 |
3 | Rancagua - Grupo 1 | 210.385 | Alta | 2.365 | 2.072 | 88 | Con PSD desde diciembre 2005 |
4 | Antofagasta - Grupo 2 | 35.518 | Media | 1.160 | 1.195 | 103 | Con PSD desde agosto 2013 |
5 | Concepción - Grupo 2 | 34.869 | Alta | 1.189 | 1.139 | 96 | Con PSD desde septiembre 2011 |
6 | Santiago I - Grupo 3 | 73.571 | Alta | 4.000 | 4.445 | 111 | Con PSD desde marzo 2007 |
7 | Valdivia - Grupo 3 | 222.296 | Media | 1.747 | 1.109 | 63 | Con PSD desde junio 2007 |
8 | Puerto Montt - Grupo 3 | 150.248 | Media | 1.743 | 1.222 | 70 | Con PSD desde septiembre 2007 |
∑ = 1.407.239 | ∑ = 16.873 | ∑ = 14.914 |
Población penal en las cárceles concesionadas
Programa de concesiones de infraestructura hospitalaria
wdt_ID | Hospital | Camas | Inversión adjudicada (USD millones) | Estado | Avance de obras | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hospitales de Maipú - La Florida | 766 | 268 | Operación | N/A | N/A |
2 | Hospital Regional Antofagasta | 671 | 217 | Operación | N/A | N/A |
3 | Hospital Metropolitano Occidente | 523 | 217 | Operación | N/A | N/A |
4 | Hospital Salvador - Geriátrico | 641 | 274 | Construcción | 19,7% | Noviembre 2022 |
∑ = 2.601 | ∑ = 976 |
Fuente: COPSA – MOP
N.A.: No aplica ya que la concesión está en operación
Otras concesiones de infraestructura pública
Tipo de proyecto | Estado | |||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Nombre proyecto | Tipo de proyecto | Inversión adjudicada (USD millones) | Estado |
1 | Estadio techado Parque O'Higgins | Infraestructura pública | 12 | Operación |
2 | Centro Metropolitano de Vhículos retirados de circulación | Infraestructura pública | 20 | Operación |
3 | Plaza de la Ciudadanía - Etapa 1 | Infraestructura pública | 21 | Operación |
4 | Conexión vial Suiza - Las Rejas | Infraestructura para Transantiago | 35 | Operación |
5 | Estación de intercambio modal La Cisterna | Infraestructura para Transantiago | 47 | Operación |
6 | Puerto terrestre Los Andes | Infraestructura pública | 16 | Operación |
7 | Estaciones de transbordo | Infraestructura para Transantiago | 40 | Operación |
8 | Corredor de transporte público Av. Santa Rosa | Infraestructura para Transantiago | 127 | Operación |
9 | Centro de justicia de Santiago | Infraestructura pública | 215 | Operación |
10 | Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región | Embalses | 172 | Operación |
∑ = 705 |