Capítulo V – Infraestructura Pública
Estado de cárceles concesionadas a diciembre 2023
El proceso de densificación en las cárceles concesionadas se concretó y produjo un aumento de capacidad desde 12.434 a 16.873 plazas. La tasa de ocupación en 2023 es del 104%.
wdt_ID | Establecimiento - Concesión | Superficie (m2) | Seguridad | Capacidad | Población | Ocupación | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alto Hospicio - Grupo 1 | 487.502 | Alta | 2.351 | 2.327 | 99 | Con PSD desde enero 2006 |
2 | La Serena - Grupo 1 | 192.850 | Media | 2.318 | 2.361 | 102 | Con PSD desde enero 2006 |
3 | Rancagua - Grupo 1 | 210.385 | Alta | 2.365 | 2.314 | 98 | Con PSD desde diciembre 2005 |
4 | Antofagasta - Grupo 2 | 35.518 | Media | 1.160 | 1.377 | 119 | Con PSD desde agosto 2013 |
5 | Concepción - Grupo 2 | 34.869 | Alta | 1.189 | 1.384 | 116 | Con PSD desde septiembre 2011 |
6 | Santiago I - Grupo 3 | 73.571 | Alta | 4.000 | 4.928 | 123 | Con PSD desde marzo 2007 |
7 | Valdivia - Grupo 3 | 222.296 | Media | 1.747 | 1.559 | 89 | Con PSD desde junio 2007 |
8 | Puerto Montt - Grupo 3 | 150.248 | Media | 1.743 | 1.689 | 97 | Con PSD desde septiembre 2007 |
∑ = 1.407.239 | ∑ = 16.873 | ∑ = 17.939 |
Nota: PSD = Puesta en servicio definitiva
Población penal en las cárceles concesionadas
Programa de concesiones de infraestructura hospitalaria
wdt_ID | Hospital | Camas | Inversión adjudicada (USD millones) | Estado | Avance de obras | Entrega estimada |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hospitales de Maipú - La Florida | 766 | 268 | Operación | N/A | N/A |
2 | Hospital Regional Antofagasta | 671 | 217 | Operación | N/A | N/A |
3 | Hospital Metropolitano Occidente | 523 | 217 | Operación | N/A | N/A |
4 | Hospital Salvador - Geriátrico | 641 | 274 | Construcción | 80,5% | Octubre 2024 |
5 | Concesión Hospital de Buin-Paine | 200 | 107 | Construcción | 30% | Enero 2025 |
6 | Concesión Red Bío Bío | 569 | 283 | Construcción | 0% | Julio 2026 |
7 | Concesión Red Maule | 368 | 242 | Construcción | 38% | S.I. |
8 | Concesión Hospital Coquimbo | 605 | 267 | Construcción | 0% | Junio 2027 |
9 | Concesión Hospital La Serena | 668 | 251 | Construcción | 0% | Mayo 2026 |
10 | Concesión Red Los Ríos - Los Lagos | 495 | 290 | Construcción | 0% | Noviembre 2026 |
11 | Instituto Nacional de Neurocirugía | 200 | 163 | Construcción | 0% | S.I. |
12 | Instituto Nacional del Cáncer | 249 | 192 | Construcción | 0% | S.I. |
13 | Red O'Higgins | 262 | 185 | Construcción | 0% | S.I. |
∑ = 6.217 | ∑ = 2.956 |
Fuente: COPSA – MOP
N.A.: No aplica ya que la concesión está en operación
Otras concesiones de infraestructura pública
Tipo de proyecto | Estado | |||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Nombre proyecto | Tipo de proyecto | Inversión adjudicada (USD millones) | Estado |
1 | Estadio techado Parque O'Higgins | Edificación pública y equipamiento urbano | 8 | Operación |
2 | Centro Metropolitano de Vehículos retirados de circulación | Edificación pública y equipamiento urbano | 20 | Operación |
3 | Plaza de la Ciudadanía - Etapa 1 | Edificación pública y equipamiento urbano | 15 | Operación |
5 | Estación de intercambio modal La Cisterna | Infraestructura para Transantiago | 33 | Operación |
6 | Puerto terrestre Los Andes | Edificación pública y equipamiento urbano | 45 | Operación |
9 | Centro de justicia de Santiago | Edificación pública y equipamiento urbano | 149 | Operación |
10 | Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región | Embalses | 135 | Operación y construcción |
11 | Complejo fronterizo Los Libertadores | Edificación pública y equipamiento urbano | 75 | Operación |
12 | Embalse Las Palmas | Embalses | 167 | Construcción |
14 | Teleférico Bicentenario | Edificación pública y equipamiento urbano | 84 | Construcción |
∑ = 731 |