Capítulo I – Industria de Concesiones de Obras Públicas
Detalle de proyectos e inversión concesionados por año
1993
Proyectos: 1Inversión: USD MM 42
1994
Proyectos: 1Inversión: USD MM 30
1995
Proyectos: 5Inversión: USD MM 436
1996
Proyectos: 2Inversión: USD MM 184
1997
Proyectos: 6Inversión: USD MM 1.316
1998
Proyectos: 6Inversión: USD MM 1.691
1999
Proyectos: 1Inversión: USD MM 28
2000
Proyectos: 4Inversión: USD MM 1.193
2001
Proyectos: 3Inversión: USD MM 986
2002
Proyectos: 4Inversión: USD MM 643
2003
Proyectos: 1Inversión: USD MM 163
2004
Proyectos: 8Inversión: USD MM 478
2005
Proyectos: 4Inversión: USD MM 339
2006
Proyectos: 2Inversión: USD MM 142
2007
Proyectos: 1Inversión: USD MM 15
2008
Proyectos: 3Inversión: USD MM 403
2009
Proyectos: 2Inversión: USD MM 481
2010
Proyectos: 6Inversión: USD MM 660
2011
Proyectos: 4Inversión: USD MM 584
2012
Proyectos: 3Inversión: USD MM 429
2013
Proyectos: 2Inversión: USD MM 490
2014
Proyectos: 6Inversión: USD MM 1.965
2015
Proyectos: 2Inversión: USD MM 662
2016
Proyectos: 4Inversión: USD MM 718
2017
Proyectos: 1Inversión: USD MM 59
2018
Proyectos: 7Inversión: USD MM 1975
2019
Proyectos: 4Inversión: USD MM 1.359
2020
Proyectos: 0Inversión: 0 USD MM
2021
Proyectos: 6Inversión: 1.523 USD MM
2022
Proyectos: 4Inversión: 1.695 USD MM
2023
Proyectos: 5Inversión: 996 USD MM
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|
7 | Tercera Concesión Acceso Vial AMB | 16/09/2023 | 31 |
8 | Tercera Concesión Aeropuerto El Loa de Calama | 28/09/2023 | 136 |
9 | Concesión Instituto Nacional de Neurocirugía | 24/05/2023 | 163 |
10 | Concesión Instituto Nacional del Cáncer | 22/05/2023 | 192 |
11 | Segunda Concesión Ruta 5: Tramo Chillán - Collipulli | 22/02/2023 | 474 |
12 | Concesión Orbital Sur Santiago | 04/06/2024 | 469 |
13 | Concesión Red O´Higgins | 22/03/2024 | 185 |
15 | Concesión Vial Ruta Longitudinal Chiloé-Ruta 5 | En adjudicación | 499 |
16 | Embalse Nueva La Punilla | En adjudicación | 369 |
17 | Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar, Ruta 68 | En adjudicación | 895 |
18 | Segunda Concesión Ruta 5 Santiago – Los Vilos | En Adjudicación | 718 |
19 | Segunda Concesión Acceso Norte a Concepción | En Adjudicación | 564 |
20 | Segunda Concesión Aeropuerto de la Región de la Araucanía | En Adjudicación | 138 |
21 | Ruta Pie de Monte | En Adjudicación | 416 |
22 | Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Temuco – Río Bueno | En Adjudicación | 878 |
23 | Red Aeroportuaria Norte (Andrés Sabella 3ª y Desierto de Atacama 2 ª) | En Adjudicación | 316 |
24 | Concesión Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | En Adjudicación | 57 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|
1 | Concesión Red Los Ríos - Los Lagos | 11/03/2022 | 290 |
4 | Segunda Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | 11/03/2022 | 870 |
5 | Concesión Hospital de La Serena | 17/05/2022 | 251 |
6 | Concesión Hospital Coquimbo | 09/09/2022 | 267 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|
1 | Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 13/03/2021 | 699 |
4 | Concesión Red Aeroportuaria Austral | 22/03/2021 | 141 |
5 | Concesión Hospital de Buin-Paine | 27/03/2021 | 107 |
6 | Concesión Red Maule | 27/03/2021 | 242 |
7 | Tercera Concesión Aeropuerto La Florida de La Serena | 11/08/2021 | 52 |
8 | Concesión red Bío Bío | 07/12/2021 | 283 |
– No hay proyectos para mostrar en 2020 –
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena + Conurbación | 28/10/2019 | 564 | 564 |
2 | Concesión Mejoramiento Ruta G-21 | 02/04/2019 | 93 | 93 |
3 | Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta | 09/11/2019 | 621 | 621 |
4 | Segunda Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica | 20/03/2019 | 80 | 82 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Américo Vespucio Oriente Príncipe de Gales - Los Presidentes | 05/04/2018 | 847 | 847 |
2 | Concesión Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 21/04/2018 | 263 | 263 |
3 | Concesión Embalse Las Palmas | 04/05/2018 | 167 | 167 |
4 | Concesión mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 10/04/2018 | 264 | 264 |
5 | Concesión Teleférico Bicentenario | 19/05/2018 | 84 | 84 |
6 | Cuarta concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | 01/05/2018 | 35 | 35 |
7 | Segunda concesión Rutas del Loa | 10/04/2018 | 316 | 316 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Cuarta concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 12/10/2017 | 56 | 59 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Embalse La Punilla | 21/03/2016 | 366 | 366 |
2 | Segunda concesión Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 01/07/2016 | 30 | 30 |
3 | Segunda concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 07/06/2016 | 204 | 204 |
4 | Segunda concesión Túnel El Melón | 04/04/2016 | 119 | 118 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Complejo Fronterizo Los Libertadores | 18/05/2015 | 75 | 75 |
2 | Segunda concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 21/04/2015 | 587 | 587 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Américo Vespucio Oriente tramo El Salto - Príncipe de Gales | 13/03/2014 | 946 | 946 |
2 | Concesión Hospital del Salvador - Geriátrico | 28/05/2014 | 290 | 290 |
3 | Concesión Hospital Félix Bulnes | 06/06/2014 | 229 | 229 |
4 | Concesión nuevo puente industrial sobre Río Bio Bio | 02/12/2014 | 207 | 207 |
5 | Rutas del Loa | 28/04/2014 | 289 | 289 |
6 | Tercera concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | 28/03/2014 | 3 | 4 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Hospital de Antofagasta | 21/06/2013 | 250 | 250 |
2 | Concesión Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43, Región de Coquimbo | 31/05/2013 | 240 | 240 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Ruta 5 tramo La Serena - Vallenar | 03/04/2012 | 409 | 409 |
2 | Segunda concesión Aeródromo La Florida de La Serena | 12/12/2012 | 15 | 15 |
3 | Tercera concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 22/10/2012 | 5 | 5 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Alternativas de Acceso a Iquique | 03/09/2011 | 123 | 123 |
2 | Concesión Autopista Concepción - Cabrero | 03/09/2011 | 387 | 387 |
3 | Segunda Concesión Aeropuerto Andrés Sabella (ex Cerro Moreno) de Antofagasta | 18/11/2011 | 35 | 35 |
4 | Segunda concesión Aeropuerto El Loa de Calama | 17/03/2011 | 39 | 39 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Autopista de la Región de Antofagasta | 07/04/2010 | 326 | 326 |
2 | Concesión Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 05/05/2010 | 20 | 20 |
3 | Concesión Nuevo Aeropuerto Región de La Auracanía | 17/04/2010 | 113 | 113 |
4 | Concesión Ruta 5 tramo Puerto Montt - Pargua | 04/05/2010 | 173 | 173 |
5 | Segunda concesión Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas | 13/01/2010 | 11 | 11 |
6 | Segunda concesión Programa Penitenciario Grupo 2 (Antofagasta y Concepción) | 17/04/2010 | 17 | 17 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Hospital de Maipú y La Florida | 05/11/2009 | 246 | 246 |
2 | Concesión Ruta 5 tramo Vallenar - Caldera | 04/03/2009 | 235 | 235 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Ruta 160 tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 09/09/2008 | 317 | 317 |
2 | Segunda concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 12/09/2008 | 62 | 62 |
3 | Segunda concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | 28/01/2008 | 24 | 24 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Segunda concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 27/11/2007 | 15 | 15 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa | 13/04/2006 | 108 | 108 |
2 | Concesión estaciones de transbordo para Transantiago | 13/04/2006 | 34 | 34 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión conexión vial Suiza - Las Rejas | 02/06/2005 | 27 | 27 |
2 | Concesión Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región | 04/07/2005 | 135 | 135 |
3 | Concesión puerto terrestre Los Andes | 23/02/2005 | 45 | 45 |
4 | Concesión variante Vespucio El Salto - Kennedy (Túnel San Cristobal) | 21/02/2005 | 132 | 132 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Acceso Nororiente a Santiago | 07/01/2004 | 155 | 155 |
2 | Concesión Centro de Justicia de Santiago | 04/05/2004 | 149 | 149 |
3 | Concesión del Aeropuerto Chacalluta de Arica | 19/04/2004 | 13 | 13 |
4 | Concesión Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 31/05/2004 | 33 | 33 |
5 | Concesión Estadio techado Parque O'Higgins | 04/09/2004 | 8 | 8 |
6 | Concesión Plaza de la Ciudadanía, Etapa 1 | 19/05/2004 | 15 | 15 |
7 | Concesión Programa Penitenciario Grupo 3 (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) | 02/04/2004 | 78 | 78 |
8 | Estación Intermodal Quinta Normal | 13/05/2004 | 27 | 27 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión camino internacional Ruta 60 CH | 27/01/2003 | 163 | 163 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión nuevo Aeropuerto Regional de Atacama | 03/10/2002 | 22 | 22 |
2 | Concesión Programa Penitenciario Grupo 1 (Iquique - La Serena - Rancagua) | 15/06/2002 | 68 | 68 |
3 | Concesión Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | 20/04/2004 | 23 | 23 |
4 | Concesión Sistema Américo Vespucio Norponiente, Av. El Salto - Ruta 78 | 23/05/2002 | 529 | 529 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Concesión Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia | 01/10/2001 | 543 | 543 |
2 | Concesión Sistema Norte - Sur (Autopista Central) | 04/01/2001 | 426 | 426 |
3 | Variante Melipilla | 29/10/2001 | 17 | 17 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas | 24/04/2000 | 9 | 9 |
2 | Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 20/01/2000 | 7 | 7 |
3 | Concesión Sistema Oriente - Poniente (Costanera Norte) | 19/04/2000 | 1079 | 1079 |
4 | Red Vial Litoral Central | 11/11/2000 | 97 | 97 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 28/04/1999 | 28 | 28 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Aeropuerto El Loa de Calama | 15/04/1998 | 2 | 2 |
2 | Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez | 20/02/1998 | 140 | 140 |
3 | Concesión Ruta 5 tramo Río Bueno - Puerto Montt | 14/01/1998 | 228 | 228 |
4 | Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar, Ruta 68 | 31/08/1998 | 393 | 393 |
5 | Ruta 5, tramo Collipulli - Temuco | 08/07/1998 | 212 | 212 |
6 | Ruta 5, tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 31/08/1998 | 716 | 716 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Aeródromo La Florida de La Serena | 12/11/1997 | 2 | 2 |
2 | Concesión Ruta 5 tramo Santiago - Los Vilos | 03/03/1997 | 423 | 423 |
3 | Concesión Ruta 57 tramo Santiago - Colina - Los Andes | 08/10/1997 | 149 | 149 |
4 | Ruta 5, tramo Chillán Collipulli | 14/10/1997 | 249 | 249 |
5 | Ruta 5 tramo Los Vilos - La Serena | 23/04/1997 | 264 | 264 |
6 | Ruta 5, tramo Temuco - Río Bueno | 29/10/1997 | 228 | 228 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 08/03/1996 | 6 | 6 |
2 | Concesión Ruta 5 tramo Talca - Chillán | 13/03/1996 | 178 | 178 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 23/12/1995 | 6 | 6 |
2 | Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | 30/06/1995 | 5 | 5 |
3 | Camino Nogales - Puchuncaví | 03/11/1995 | 14 | 14 |
4 | Concesión Acceso Norte a Concepción | 12/04/1995 | 216 | 216 |
5 | Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | 21/09/1995 | 196 | 196 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Camino de La Madera | 04/07/1994 | 30 | 30 |
wdt_ID | Proyecto | Fecha adjudicación | Inversión adjudicada (USD millones) | Monto inversión (millones USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Túnel El Melón | 22/06/1993 | 42 | 42 |
Inversión adjudicada quinquenal como porcentaje del PIB
Distribución de la inversión y número de proyectos por rama
Evolución de la inversión adjudicada y número de proyectos por año
Fecha estimada de término de las obras concesionadas
wdt_ID | Año término concesión | Rama COPSA | Nombre concesión | Año adjudicación |
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Año término concesión | Rama COPSA | Nombre concesión | Año adjudicación |
6 | 2026 | Rutas Interurbanas | Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | 1997 |
11 | 2024 | Rutas Interurbanas | Interconexión vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar, Ruta 68 | 1998 |
13 | 2032 | Rutas Interurbanas | Ruta 5, tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 1998 |
14 | 2031 | Autopistas Urbanas | Concesión Sistema Norte - Sur (Autopista Central) | 2001 |
15 | 2033 | Autopistas Urbanas | Concesión Sistema Oriente - Poniente (Costanera Norte) | 2000 |
16 | 2031 | Rutas Interurbanas | Red vial Litoral Central | 2000 |
17 | 2040 | Autopistas Urbanas | Concesión Sistemsa Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia | 2001 |
18 | 2035 | Rutas Interurbanas | Variante Melipilla | 2001 |
20 | 2033 | Autopistas Urbanas | Concesión Sistema Américo Vespucio Norponiente, Av. El Salto - Ruta 78 | 2002 |
21 | 2025 | Infraestructura Pública | Concesión Programa Penitenciario Grupo 1 (Iquique - La Serena - Rancagua) | 2002 |