Capítulo VI – Iniciativas Privadas
Iniciativas presentadas durante 2019
wdt_ID | Proyecto | Fecha de presentación | Grupo proponente | Vigente |
---|---|---|---|---|
1 | Ruta 5 Panamericana Hito Cero Tramo Chonchi - Quellon | 11/08/2019 | Ekovia Ltda. | Sí |
2 | Centro Resguardo Vehiculos Recogidos Por Ministerio Publico De La Region Metropolitana | 28/10/2019 | Inversiones Costa Azul S.A. | Sí |
3 | Estacion Intermodal de Transporte Metropolitano Lo Valledor. (EIM Lo Valledor) | 27/09/2019 | Biourban Inmobiliaria E Inversiones Spa | Sí |
4 | Carretera Hídrica. Tramo 1 | 03/09/2019 | Asociación Reguemos Chile | Sí |
5 | Concesión Variante Alto Hospicio – Puerto De Iquique | 29/08/2019 | Gocgroup Spa | Sí |
6 | Concesión Nuevo Acceso A Iquique | 18/07/2019 | Gocgroup Spa | No |
7 | Corredor Ferroviario de Carga Región de Antofagasta | 13/06/2019 | Qproject Spa | Sí |
8 | Coliseo Central Estadio Nacional e Infraestructura | 31/05/2019 | Prat Arquitectos Ltda. | No |
9 | Aquatacama - Carretera Hídrica Submarina Sur – Norte Chile | 02/05/2019 | Via Marina | Sí |
10 | Conexión Ferroviaria Santiago - V Región | 03/04/2019 | Iniciativas Privadas Ltda. | Sí |
Iniciativas privadas licitadas
Estado | Año de licitación | |||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Nombre | Estado | Año de licitación | Inversión (USD millones) |
1 | Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | Finalizada | 1.995 | 5,7 |
2 | Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | Finalizada | 1.995 | 7,0 |
3 | Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | Finalizada | 1.995 | 7,4 |
4 | Camino Santiago - Colina - Los Andes | Operación | 1.996 | 175,8 |
5 | Aeropuerto El Loa de Calama | Finalizada | 1.997 | 2,8 |
6 | Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | Operación | 1.998 | 37,5 |
7 | Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | Finalizada | 1.999 | 9,9 |
8 | Américo Vespucio Tramo Sur | Operación | 2.000 | 839,1 |
9 | Variante Melipilla | Operación | 2.000 | 35,4 |
10 | Américo Vespucio Tramo Nor-Poniente | Operación | 2.001 | 883,7 |
∑ = 2.004,3 |
Iniciativas privadas en estudio
Estado | |||||
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Nombre | Estado | Iniciativa privada (correlativo MOP) | Monto de inversión (USD millones) | Año ingreso |
1 | Interconexión Vial Copiulemu - Hualqui - Puerto De Coronel | Proposición | 399 | 84,9 | 2013 |
2 | Puerto terrestre de Iquique | Presentación | 426 | 59,9 | 2015 |
3 | Estacionamientos San Cristóbal Ex. 381 | Presentación | 427 | 15,9 | 2015 |
4 | Vía Hídrica del Norte de Chile: Proyecto Alternativo Sin Energía Solar. Ex 400 | Presentación | 434 | 5.513,0 | 2016 |
5 | Plaza del Río Ex. 340 y Ex. 428 | Presentación | 440 | 84,9 | 2017 |
6 | Tranvía Américo Vespucio Oriente | Presentación | 445 | 201,1 | 2017 |
8 | Barrio Cívico de la Región de Tarapacá Ex. 351 | Proceso de Declaración | 411 | 78,1 | 2014 |
9 | Planta Desaladora para la Cuarta Región de Coquimbo Ex. 417 | Presentación | 430 | 214,4 | 2016 |
10 | Autopista Norponiente Santiago Lampa | Proposición | 330 | 178,3 | 2007 |
11 | Tren Trasandino Central | Proposición | 346 | 2008 | |
∑ = 6.430,5 |